START_DATE 变量可换日期) · 本地缓存 · 出发前 1-2 天重新生成 live_info.html/tmp/build_live_info.py 获取最新预报。注意关注降雨 (🌧 mm) 和大风 (💨 km/h) 警告。| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
☁️ 阴天 |
23.6° / 12.3°C | 💨 10km/h | — |
| 07/01 三 |
⛈️ 雷暴 |
21.6° / 13.9°C | 💨 14km/h | 1.4mm |
| 07/02 四 |
🌧️ 毛毛雨-浓 |
21.7° / 13.8°C | 💨 20km/h | 4.7mm |
| 07/03 五 |
🌦️ 阵雨-轻 |
22.3° / 13.8°C | 💨 11km/h | 3.2mm |
| 07/04 六 |
⛈️ 雷暴 |
19.6° / 13.5°C | 💨 10km/h | 6.6mm |
| 07/05 日 |
🌦️ 毛毛雨-中 |
18.7° / 13.9°C | 💨 10km/h | 4.8mm |
| 07/06 一 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
15.5° / 12.3°C | 💨 12km/h | 3.3mm |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
17.6° / 12.1°C | 💨 7km/h | 0.6mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 13° | 09:00 16° | 12:00 21° | 15:00 23° | 18:00 24° 24% | 21:00 22° | 00:00 15° | 03:00 14° |
| 07-01 | 06:00 14° 35% | 09:00 16° 40% | 12:00 19° 52% | 15:00 21° 76% | 18:00 21° 76% | 21:00 20° 44% | 00:00 17° | 03:00 15° |
| 07-02 | 06:00 14° 76% | 09:00 15° 67% | 12:00 18° 50% | 15:00 21° 34% | 18:00 22° | 21:00 20° | 00:00 17° 27% | 03:00 15° 48% |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
🌤️ 基本晴朗 |
25.6° / 14.4°C | 💨 14km/h | — |
| 07/01 三 |
🌤️ 基本晴朗 |
25.0° / 16.5°C | 💨 10km/h | — |
| 07/02 四 |
⛅ 局部多云 |
24.2° / 16.1°C | 💨 10km/h | — |
| 07/03 五 |
☁️ 阴天 |
25.2° / 15.5°C | 💨 11km/h | — |
| 07/04 六 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
21.9° / 17.1°C | 💨 10km/h | 0.3mm |
| 07/05 日 |
☁️ 阴天 |
22.3° / 16.2°C | 💨 11km/h | — |
| 07/06 一 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
19.2° / 15.7°C | 💨 11km/h | 0.6mm |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
19.1° / 16.3°C | 💨 3km/h | 2.4mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 15° | 09:00 20° | 12:00 24° | 15:00 25° | 18:00 26° | 21:00 22° | 00:00 17° | 03:00 15° |
| 07-01 | 06:00 16° | 09:00 21° | 12:00 24° | 15:00 24° 21% | 18:00 25° 59% | 21:00 23° 37% | 00:00 19° | 03:00 18° |
| 07-02 | 06:00 16° | 09:00 20° | 12:00 22° | 15:00 23° 34% | 18:00 24° 64% | 21:00 22° 42% | 00:00 20° | 03:00 18° |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
☀️ 晴朗 |
39.0° / 22.8°C | 💨 16km/h | — |
| 07/01 三 |
🌤️ 基本晴朗 |
39.0° / 27.3°C | 💨 16km/h | — |
| 07/02 四 |
🌤️ 基本晴朗 |
37.8° / 27.6°C | 💨 20km/h | — |
| 07/03 五 |
☁️ 阴天 |
39.4° / 29.6°C | 💨 19km/h | — |
| 07/04 六 |
☁️ 阴天 |
35.7° / 26.8°C | 💨 27km/h | — |
| 07/05 日 |
⛅ 局部多云 |
36.5° / 27.8°C | 💨 16km/h | — |
| 07/06 一 |
☁️ 阴天 |
33.0° / 24.6°C | 💨 22km/h | — |
| 07/07 二 |
☁️ 阴天 |
32.1° / 27.2°C | 💨 17km/h | — |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 23° | 09:00 30° | 12:00 35° | 15:00 39° | 18:00 39° | 21:00 35° | 00:00 30° | 03:00 28° |
| 07-01 | 06:00 28° | 09:00 30° | 12:00 35° | 15:00 38° | 18:00 39° | 21:00 36° | 00:00 31° | 03:00 29° |
| 07-02 | 06:00 28° | 09:00 29° | 12:00 33° | 15:00 37° | 18:00 38° | 21:00 36° | 00:00 31° | 03:00 29° |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
22.7° / 7.7°C | 💨 14km/h | 0.2mm |
| 07/01 三 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
24.7° / 10.2°C | 💨 12km/h | 0.4mm |
| 07/02 四 |
☁️ 阴天 |
25.3° / 7.3°C | 💨 18km/h | — |
| 07/03 五 |
☁️ 阴天 |
26.8° / 8.5°C | 💨 10km/h | — |
| 07/04 六 |
☁️ 阴天 |
25.6° / 14.5°C | 💨 24km/h | — |
| 07/05 日 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
24.5° / 12.6°C | 💨 26km/h | 1.8mm |
| 07/06 一 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
19.6° / 14.0°C | 💨 22km/h | 1.5mm |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
16.4° / 11.8°C | 💨 12km/h | 3.3mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 8° | 09:00 11° | 12:00 17° | 15:00 22° | 18:00 23° | 21:00 19° 35% | 00:00 9° | 03:00 8° |
| 07-01 | 06:00 11° | 09:00 14° | 12:00 20° | 15:00 24° | 18:00 25° | 21:00 22° | 00:00 14° | 03:00 13° |
| 07-02 | 06:00 8° | 09:00 12° | 12:00 20° | 15:00 24° | 18:00 25° | 21:00 21° | 00:00 14° | 03:00 9° |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
🌤️ 基本晴朗 |
27.9° / 12.2°C | 💨 11km/h | — |
| 07/01 三 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
26.7° / 15.0°C | 💨 11km/h | 0.6mm |
| 07/02 四 |
☁️ 阴天 |
23.8° / 13.4°C | 💨 5km/h | — |
| 07/03 五 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
23.1° / 15.2°C | 💨 8km/h | 0.1mm |
| 07/04 六 |
🌦️ 毛毛雨-中 |
21.6° / 14.9°C | 💨 8km/h | 2.7mm |
| 07/05 日 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
20.3° / 15.6°C | 💨 9km/h | 1.5mm |
| 07/06 一 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
17.6° / 14.2°C | 💨 4km/h | 5.1mm |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-中 |
15.3° / 13.7°C | 💨 5km/h | 8.4mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 12° | 09:00 18° | 12:00 25° | 15:00 27° | 18:00 28° | 21:00 24° | 00:00 15° | 03:00 13° |
| 07-01 | 06:00 15° | 09:00 20° | 12:00 26° | 15:00 27° | 18:00 23° 42% | 21:00 20° 58% | 00:00 18° | 03:00 15° |
| 07-02 | 06:00 14° 32% | 09:00 18° | 12:00 19° | 15:00 23° 22% | 18:00 24° 57% | 21:00 22° 44% | 00:00 17° | 03:00 16° 28% |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
24.6° / 13.3°C | 💨 10km/h | 0.8mm |
| 07/01 三 |
🌦️ 毛毛雨-中 |
26.7° / 13.3°C | 💨 10km/h | 0.6mm |
| 07/02 四 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
27.4° / 13.4°C | 💨 6km/h | 0.7mm |
| 07/03 五 |
☁️ 阴天 |
30.2° / 11.8°C | 💨 6km/h | — |
| 07/04 六 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
25.2° / 15.3°C | 💨 6km/h | 0.3mm |
| 07/05 日 |
☁️ 阴天 |
27.4° / 15.0°C | 💨 4km/h | — |
| 07/06 一 |
☁️ 阴天 |
26.2° / 17.0°C | 💨 3km/h | — |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
25.9° / 14.9°C | 💨 6km/h | 1.8mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 13° | 09:00 18° | 12:00 24° | 15:00 23° 61% | 18:00 20° 76% | 21:00 20° 51% | 00:00 15° | 03:00 14° |
| 07-01 | 06:00 13° | 09:00 19° | 12:00 25° | 15:00 26° 26% | 18:00 19° 49% | 21:00 19° 54% | 00:00 16° | 03:00 14° |
| 07-02 | 06:00 13° | 09:00 17° | 12:00 25° | 15:00 27° | 18:00 22° 40% | 21:00 21° 28% | 00:00 17° 48% | 03:00 15° 21% |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
26.4° / 12.8°C | 💨 9km/h | 0.2mm |
| 07/01 三 |
🌦️ 毛毛雨-中 |
28.6° / 13.6°C | 💨 11km/h | 0.8mm |
| 07/02 四 |
🌦️ 阵雨-轻 |
28.9° / 15.7°C | 💨 9km/h | 3.4mm |
| 07/03 五 |
🌤️ 基本晴朗 |
31.2° / 10.9°C | 💨 5km/h | — |
| 07/04 六 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
28.7° / 17.6°C | 💨 10km/h | 1.2mm |
| 07/05 日 |
☁️ 阴天 |
29.8° / 16.6°C | 💨 8km/h | — |
| 07/06 一 |
☁️ 阴天 |
27.6° / 19.0°C | 💨 9km/h | — |
| 07/07 二 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
26.8° / 16.2°C | 💨 10km/h | 0.6mm |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 13° | 09:00 19° | 12:00 25° | 15:00 26° | 18:00 26° 21% | 21:00 24° | 00:00 17° | 03:00 14° |
| 07-01 | 06:00 14° | 09:00 20° | 12:00 26° | 15:00 28° | 18:00 23° 27% | 21:00 22° 37% | 00:00 18° | 03:00 14° |
| 07-02 | 06:00 16° | 09:00 18° | 12:00 26° | 15:00 29° | 18:00 22° 28% | 21:00 22° | 00:00 18° 38% | 03:00 18° 21% |
| 日期 | 天气 | 温度 | 风 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 二 |
☁️ 阴天 |
33.1° / 18.5°C | 💨 15km/h | — |
| 07/01 三 |
☁️ 阴天 |
34.6° / 20.1°C | 💨 16km/h | — |
| 07/02 四 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
35.5° / 23.6°C | 💨 25km/h | 0.3mm |
| 07/03 五 |
⛅ 局部多云 |
36.5° / 20.9°C | 💨 20km/h | — |
| 07/04 六 |
⛅ 局部多云 |
34.8° / 22.8°C | 💨 16km/h | — |
| 07/05 日 |
☁️ 阴天 |
34.3° / 22.0°C | 💨 24km/h | — |
| 07/06 一 |
🌦️ 毛毛雨-轻 |
31.2° / 23.1°C | 💨 17km/h | 2.4mm |
| 07/07 二 |
☁️ 阴天 |
31.2° / 21.9°C | 💨 15km/h | — |
| 日 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | 06:00 18° | 09:00 27° | 12:00 30° | 15:00 32° | 18:00 33° | 21:00 30° | 00:00 24° | 03:00 20° |
| 07-01 | 06:00 20° | 09:00 28° | 12:00 32° | 15:00 34° | 18:00 34° | 21:00 32° | 00:00 25° | 03:00 21° |
| 07-02 | 06:00 24° | 09:00 29° | 12:00 34° | 15:00 35° | 18:00 32° | 21:00 32° | 00:00 27° | 03:00 28° |
build_live_info.py 自动抓取并生成, 默认缓存到 /tmp/weather_cache_v5.json。